
| -サイトマップ− |
|---|
| NO | 労働者数 | 法令違反の具体例 (ほんの一例です。) |
|---|---|---|
| 1 | 1人以上 | 入社した従業員に、給与の額、労働時間、休憩、休日、職務内容、就業場所などのを記入した労働条件通知書を手渡していない。 |
| 2 | 1人以上 | 従業員を雇い入れたとき雇い入れ時健康診断を実施していない。 |
| 3 | 1人以上 | 定期健康診断を実施していないか、又は一部の従業員のみ実施している。 |
| 4 | 1人以上 | 残業・休日労働があるにもかかわらず三六協定を労働基準監督署に提出していない。 |
| 5 | 1人以上 | 残業代の単価や休日労働・深夜労働の単価は、基本給だけで算出し、他の手当を含めていない。 |
| 6 | 1人以上 | 割増賃金を、残業は1.25倍、(60時間超は1.50倍)、深夜残業は1.50倍、休日労働は1.35倍にしていない。 |
| 7 | 1人以上 | サービス残業や、みて見ぬふり残業、黙認残業(いわゆる賃金不払い残業)がある。 |
| 8 | 1人以上 | 年次有給休暇を付与していない。又は雇い入れ日から6か月で最低10日付与していない。 |
| 9 | 1人以上 | 労災保険・雇用保険の加入手続きをしていない。 |
| 10 | 1人以上 | 法人であるが健康保険・厚生年金保険の加入手続をすませていない。 |
| 11 | 1人以上 | パート・アルバイトはすべてく健康保険・厚生年金保険及び雇用保険に加入させていない。 |
| 12 | 1人以上 | 雇い入れた時や職務変更時に安全衛生教育を実施していない。 |
| 13 | 10人以上 | 就業規則等がない。又は最新の法令に基づいた改正手続きを済ませていない。その都度労働基準監督署に届出をしていない。 |
| 14 | 10人以上 | 就業規則・給与規程など会社規程を、従業員にいつでもみられる状態にしていない。 |
| 15 | 10人以上 | 衛生推進者又は安全衛生推進者を選任し従業員に周知していない。 |
| 16 | 50人以上 | 衛生管理者をを選任し労働基準監督署へ届出していない。 |
| 17 | 50人以上 | 産業医をを選任し労働基準監督署へ届出していない。 |
| 18 | 50人以上 | 衛生委員(安全衛生委員)会を設置していない。毎月1回以上会議を開いていない。 |
| 19 | 1人以上 | パートが社員と同じ能力なのに労働条件が社員より低い。 |
| 20 | 法令による | その他、関係法令の義務規定を遵守していない。 |
|
|
||
| 上記の法令違反があれば是正勧告されます。すべて会社の義務であり最低限守らなければならない事項です。当然、罰則(懲役・罰金)もあります。 | ||
| 逮捕事例 | |
|---|---|
| 送検事例(東京労働局) |
| 全国の労基署が一定の重点対象を設定して行う計画的事業場臨検である定期監督。平成15年(1〜12月)は、その総数12万1000件余。そのうち約8万の事業場が法令違反のかどで是正勧告受けた。 労基法関連では、(1)労働時間(2)割増賃金(3)就業規則(4)労働条件の明示(5)賃金台帳(労働時間記録不備など)の順に違反が目立った。 また、H15年1年間における悪質な事業場に対する刑事訴追は、1,399件であった。(うち709件が。サービス残業等にともなう割増賃金、労働時間違反での書類送検も増加) 最近の特徴は、日本の大手企業においてさえ法令順守の足元が揺らいでいることだ。それに歩をあわせ、行政も、大手企業であれば期待できるであろうとしてきた自主的な法令順守に醒めた視点を持ちつつあるようだ。 それは、自ずと今後の監督方針に反映されていくことに間違いはないだろう。労務安全情報センター URL http://www.campus.ne.jp/~labor/ Email mailto:labor@campus.ne.jp |
|---|
会社がまもるべき労働法令