|TOP‚Ö| –ß‚é |HOME| -ƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv-





‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE |–ß‚é|
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 12ƒPŒŽ 146,000‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 171,500‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 12ƒPŒŽ 131,400‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 156,900‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 12ƒPŒŽ 116,800‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 142,300‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 12ƒPŒŽ 102,200‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 127,700‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 12ƒPŒŽ 87,600‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 113,100‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 12ƒPŒŽ 73,000‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 98,500‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 12ƒPŒŽ 65,700‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 91,200‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 12ƒPŒŽ 58,400‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 83,900‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 12ƒPŒŽ 51,100‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 76,600‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 12ƒPŒŽ 43,800‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 69,300‰~
‚SŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 12ƒPŒŽ 36,500‰~ 12,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 62,000‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
‚TŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 11ƒPŒŽ 133,833‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 158,333‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 11ƒPŒŽ 120,450‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 144,950‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 11ƒPŒŽ 107,066‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 131,566‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 11ƒPŒŽ 93,683‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 118,183‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 11ƒPŒŽ 80,300‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 104,800‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 11ƒPŒŽ 66,916‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 91,416‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 11ƒPŒŽ 60,225‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 84,725‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 11ƒPŒŽ 53,533‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 78,033‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 11ƒPŒŽ 46,841‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 71,341‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 11ƒPŒŽ 40,150‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 64,650‰~
‚TŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 11ƒPŒŽ 33,458‰~ 11,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 57,958‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
‚UŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 10ƒPŒŽ 121,666‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 145,166‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 10ƒPŒŽ 109,500‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 133,000‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 10ƒPŒŽ 97,333‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 120,833‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 10ƒPŒŽ 85,166‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 108,666‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 10ƒPŒŽ 73,000‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 96,500‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 10ƒPŒŽ 60,833‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 84,333‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 10ƒPŒŽ 54,750‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 78,250‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 10ƒPŒŽ 48,666‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 72,166‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 10ƒPŒŽ 42,583‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 66,083‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 10ƒPŒŽ 36,500‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 60,000‰~
‚UŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 10ƒPŒŽ 30,416‰~ 10,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 53,916‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
‚VŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 9ƒPŒŽ 109,500‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 132,000‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 9ƒPŒŽ 98,550‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 121,050‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 9ƒPŒŽ 87,600‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 110,100‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 9ƒPŒŽ 76,650‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 99,150‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 9ƒPŒŽ 65,700‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 88,200‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 9ƒPŒŽ 54,750‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 77,250‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 9ƒPŒŽ 49,275‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 71,775‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 9ƒPŒŽ 43,800‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 66,300‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 9ƒPŒŽ 38,325‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 60,825‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 9ƒPŒŽ 32,850‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 55,350‰~
‚VŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 9ƒPŒŽ 27,375‰~ 9,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 49,875‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
‚WŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 8ƒPŒŽ 97,333‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 118,833‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 8ƒPŒŽ 87,600‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 109,100‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 8ƒPŒŽ 77,866‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 99,366‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 8ƒPŒŽ 68,133‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 89,633‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 8ƒPŒŽ 58,400‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 79,900‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 8ƒPŒŽ 48,666‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 70,166‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 8ƒPŒŽ 43,800‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 65,300‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 8ƒPŒŽ 38,933‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 60,433‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 8ƒPŒŽ 34,066‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 55,566‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 8ƒPŒŽ 29,200‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 50,700‰~
‚WŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 8ƒPŒŽ 24,333‰~ 8,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 45,833‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
‚XŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 7ƒPŒŽ 85,166‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 105,666‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 7ƒPŒŽ 76,650‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 97,150‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 7ƒPŒŽ 68,133‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 88,633‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 7ƒPŒŽ 59,616‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 80,116‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 7ƒPŒŽ 51,100‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 71,600‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 7ƒPŒŽ 42,583‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 63,083‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 7ƒPŒŽ 38,325‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 58,825‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 7ƒPŒŽ 34,066‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 54,566‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 7ƒPŒŽ 29,808‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 50,308‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 7ƒPŒŽ 25,550‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 46,050‰~
‚XŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 7ƒPŒŽ 21,291‰~ 7,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 41,791‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
10ŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 6ƒPŒŽ 73,000‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 92,500‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 6ƒPŒŽ 65,700‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 85,200‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 6ƒPŒŽ 58,400‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 77,900‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 6ƒPŒŽ 51,100‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 70,600‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 6ƒPŒŽ 43,800‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 63,300‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 6ƒPŒŽ 36,500‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 56,000‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 6ƒPŒŽ 32,850‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 52,350‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 6ƒPŒŽ 29,200‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 48,700‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 6ƒPŒŽ 25,550‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 45,050‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 6ƒPŒŽ 21,900‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 41,400‰~
10ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 6ƒPŒŽ 18,250‰~ 6,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 37,750‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
11ŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 20,000‰~ 5ƒPŒŽ 60,833‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 79,333‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 18,000‰~ 5ƒPŒŽ 54,750‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 73,250‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 16,000‰~ 5ƒPŒŽ 48,666‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 67,166‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 14,000‰~ 5ƒPŒŽ 42,583‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 61,083‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 12,000‰~ 5ƒPŒŽ 36,500‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 55,000‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 10,000‰~ 5ƒPŒŽ 30,416‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 48,916‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 9,000‰~ 5ƒPŒŽ 27,375‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 45,875‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 8,000‰~ 5ƒPŒŽ 24,333‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 42,833‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 7,000‰~ 5ƒPŒŽ 21,291‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 39,791‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 6,000‰~ 5ƒPŒŽ 18,250‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 36,750‰~
11ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE 5,000‰~ 5ƒPŒŽ 15,208‰~ 5,000‰~ 3,000‰~ 10,500‰~ 33,708‰~
12ŒŽƒKƒc‰Á“üƒJƒjƒ…ƒEi˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒz‚Ɖï”ïƒJƒCƒq‚ÍŒŽŠ„ƒcƒLƒj |–ß‚é|
12ŒŽƒcƒL‰Á“üƒJƒjƒ…ƒE ”[•tƒmƒEƒtæƒTƒL¨ ƒNƒj “Œ‹žƒgƒEƒLƒ‡ƒE‚r‚q˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯ƒzƒPƒ“•ŸŽƒƒtƒNƒV‹¦‰ïƒLƒ‡ƒEƒJƒC “Œ‹ž˜J–±‘‡Ž––±ŠƒgƒEƒƒE ”Œo”ïƒVƒ‡ƒPƒCƒq‚̇ŒvƒSƒEƒPƒC
‹‹•tƒLƒ…ƒEƒtŠî‘bƒLƒ\“úŠzƒjƒ`ƒKƒNi’1j ŠúŠÔƒLƒJƒ“ ˜JЃƒEƒTƒC•ÛŒ¯—¿ƒziƒ`ƒ…ƒE2j ‰ï”ïƒJƒCƒqiƒ`ƒ…ƒE3j “ü‰ï‹àƒjƒ…ƒEƒJƒCƒLƒ“ Žè‘±ƒeƒcƒdƒL•ñVƒzƒEƒVƒ…ƒE “ü‰ïƒjƒ…ƒEƒJƒCŒŽƒcƒL`3ŒŽƒcƒL–˜ƒ}ƒf
